Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
1 00:30:28 NUNO COSTA M 2022
2 00:31:55 PABLO DAPENA GONZALEZ M 2022
3 00:32:02 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ 2012
4 00:32:02 RUBEN CAAMAÑO NIETO 2012
5 00:32:19 JESSE CORRO ROUFETT M 2022
6 00:32:47 ABDELAZIZ FATIHI CHHIMA M 2016
7 00:32:50 ABDELAZIZ FATHI M 2015
8 00:33:02 ABDELKADER BOUGUERROUDJ M 2015
9 00:33:26 GUSTAVO RIOS SANCHEZ M 2016
10 00:33:27 AMADOR PENA TORREIRA M 2018
11 00:33:30 AMADOR PENA TORREIRA M 2016
12 00:33:30 ABDELAZIZ FATIHI M 2022
13 00:33:35 AMADOR PENA TORREIRA M 2019
14 00:33:37 JOSÉ MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZ M 2018
15 00:33:39 JAVIER NEIRA VÁZQUEZ M 2018
16 00:33:39 JAVIER TOURÍS FORNOS M 2015
17 00:33:40 JUAN ALVAREZ CURES M 2019
18 00:33:43 LUÍS MIGUEL ANTELO LEMA M 2016
19 00:33:44 JUAN ALVAREZ CURES M 2022
20 00:33:46 RUBÉN LIÑARES ARÁN M 2022
21 00:33:47 CRISTIAN MUIÑO VARELA M 2019
22 00:33:52 ALBERTO CASTIÑEIRA FIGUEROA M 2017
23 00:33:55 JUAN COLLAZO AREOSA M 2022
24 00:34:00 CRISTIAN MUIÑO VARELA M 2016
25 00:34:02 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ M 2014