Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
51 00:34:38 JAVIER SEOANE PUGA M 2015
52 00:34:38 MANUEL OLIVER PÉREZ LÓPEZ M 2017
53 00:34:40 ANGEL MACEIRAS LAGO M 2016
54 00:34:40 ERNESTO BUCETA-POUSO 2012
55 00:34:41 ANGEL MACEIRAS LAGO M 2014
56 00:34:43 SERGIO REQUEIJO REQUEIJO M 2019
57 00:34:44 JAVIER TOURÍS FORNOS 2012
58 00:34:47 MANUEL OLIVER PÉREZ LÓPEZ M 2016
59 00:34:47 ALBERTO ALVAREZ BENDAÑA M 2014
60 00:34:47 CRISTIAN DIAZ LORENZO M 2013
61 00:34:48 MARTÍN REGUEIRA RELLÁN M 2018
62 00:34:48 ANDRES EIRIS BARCA 2012
63 00:34:49 ALVARO GOMEZ CARDESIN M 2019
64 00:34:54 PEDRO ALEN MIJEZ M 2013
65 00:34:56 JAVIER SEOANE PUGA M 2019
66 00:34:59 RUBEN LIÑARES ARAN M 2018
67 00:35:00 LUÍS MIGUEL ANTELO LEMA M 2015
68 00:35:01 ADRIÁN ROJO LUACES M 2018
69 00:35:02 CRISTIAN MUIÑO VARELA M 2014
70 00:35:04 JAVIER SEOANE PUGA M 2016
71 00:35:05 ALBERTO CAROU CARRIL M 2014
72 00:35:08 BRUNO GARCIA CERDEIRAS M 2016
73 00:35:08 FELIPE MIGUENS GASAMANES M 2014
74 00:35:09 LUIS PINEDO ARMESTO M 2019
75 00:35:09 CESAR VAZQUEZ AGRA 2012