Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
551 1033 JUAN LAMAS BELLO 00:57:05
552 1207 ISABEL VILLANUEVA MARIÑO M-0 00:57:06
553 1320 JULIO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ 00:57:14
554 1328 BENITO GONZALEZ GONTAD 00:57:33
555 1974 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PAZOS 00:57:43
556 1941 DIEGO MANUEL PALLA NOGUEIRA 00:57:54
557 1332 ANTONIO IVÁN FERNÁNDEZ TORRES 00:57:59
558 1016 MIGUEL QUINTELA GARCIA 00:58:06
559 1546 CARMEN UZAL JANEIRO M-0 00:58:09
560 1298 CARLOS MONDELO RODRIGUEZ 00:58:24
561 1984 Mª DOLORES PEREZ FERNANDEZ M-0 00:58:25
562 1994 JOSE ANTONIO BOCELO PRIETO 00:58:27
563 1265 JUAN MANUEL AGRAS PRIETO 00:58:35
564 1245 CARLOS CASTRO RODRIGUEZ 00:58:50
565 1173 DARIJA CZIBULKOVA M-0 00:58:50
566 1348 CRISTIAN RODRIGUEZ REY 00:58:54
567 1321 JOSE FRANCISCO URBIETA REY URBIETA REY 00:58:54
568 1351 ABRAHAM PARCERO BASCUAS 00:58:55
569 1389 ALEJANDRO VARELA FUENTES 00:59:06
570 1029 ERIKA FERNANDEZ REINA M-0 00:59:12
571 1777 JOSE DANIEL REINOSO ROJO 00:59:12
572 1408 LIDIA NAYA DUBRA M-0 00:59:13
573 1149 LORENA FERNANDEZ BLANCO M-0 00:59:14
574 1043 CATALINA SANTOS CARRO M-0 00:59:36
575 1790 MIGUEL MIRANTES MIRANTES 00:59:36