Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
351 00:38:04 PAULO XOÁN MUINELO PEDREIRA 2012
352 00:38:05 ANTONIO FRAGA MENDEZ M 2018
353 00:38:05 DANIEL BECERRA RODRIGUEZ M 2018
354 00:38:07 JOSE MANUEL RODRIGUEZ TAJES 2012
355 00:38:08 JAVIER GENDRE FERNANDEZ M 2019
356 00:38:08 MANUEL GARCÍA VELO M 2019
357 00:38:09 SANTIAGO RAMOS IGLESIAS M 2018
358 00:38:10 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ M 2017
359 00:38:10 FRANCO RAMOS CARBALLEDO M 2019
360 00:38:10 MANUEL AMARELLE M 2019
361 00:38:10 CONSTANTE LORENZO SANTOS M 2013
362 00:38:11 ALVARO GOMEZ CARDESIN 2012
363 00:38:12 LORENZO SÁNCHEZ MARCOS M 2014
364 00:38:12 ROI BARROS CORRAL 2012
365 00:38:14 JOSE RIO INSUA M 2015
366 00:38:15 FRANCISCO JOSÉ ABELLEIRA SANTOS 2012
367 00:38:17 MARIO PARDO REY M 2015
368 00:38:17 JOAQUÍN COLLAZO POSE 2012
369 00:38:18 CARLOS PEREIRA REY M 2016
370 00:38:18 PABLO BARREIRA VARELA M 2015
371 00:38:19 ALVARO PRESEDO FRAGUIO M 2015
372 00:38:20 FERNANDO CASAS BELLO M 2018
373 00:38:20 JOSE MANUEL FERNANDEZ ESPINA M 2014
374 00:38:21 JOSÉ RAMÓN LAGO QUINTEIRO M 2015
375 00:38:21 CARLOS BUSTO LOBATO M 2014