Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 877 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:34:02
2 850 ANGEL MACEIRAS LAGO M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:34:41
3 845 ALBERTO ALVAREZ BENDAÑA M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:34:47
4 815 CRISTIAN MUIÑO VARELA M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:35:02
5 821 ALBERTO CAROU CARRIL M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:35:05
6 2 FELIPE MIGUENS GASAMANES M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:35:08
7 1149 MANUEL ANGEL PEREIRA RAMON M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:35:13
8 818 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:35:59
9 1087 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:01
10 929 ANDRES EIRIS BARCA M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:05
11 1092 LUÍS MIGUEL ANTELO LEMA M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:20
12 1239 CESAR VAZQUEZ AGRA M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:21
13 922 ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:21
14 1068 FERNANDO MANUEL LÓPEZ DE LAS HERAS M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:40
15 880 JOSE MANUEL TEIJEIRO VILA M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:36:46
16 875 IVAN SEGADE CAROU M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:36:54
17 1 PEDRO ALEN MIJEZ M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:36:59
18 1069 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:37:13
19 827 JOSE SUAREZ LEIS M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 00:37:13
20 836 JENSSEN GALAN PREGO M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:37:16
21 855 EMILIO MARTINEZ ANTA M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 00:37:17
22 1078 ROI BARROS CORRAL M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:37:21
23 32 JESUS ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:37:33
24 885 JUAN LUIS GÓMEZ DEL RÍO M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 00:37:38
25 1000 JOSE MANUEL TEIJEIRO IGLESIAS M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:37:43