Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 608 CRISTIAN DIAZ LORENZO M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:34:47
2 6 PEDRO ALEN MIJEZ M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:34:54
3 640 FELIPE MIGUENS GASAMANES M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:35:10
4 639 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:35:15
5 844 CESAR VAZQUEZ AGRA M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:35:44
6 5 IVAN REGO POSE M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:35:48
7 29 JOSÉ MANUEL LAGO CES M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:36:04
9 690 JOSE ANTONIO ABUIN TREUS M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:10
8 36 JESUS ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:10
10 607 JAVIER SEOANE PUGA M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:11
11 727 AMADOR PENA TORREIRA M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:36:16
12 359 JOSE MARIA AGUETE LEMA M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:36:22
13 707 EMILIO MARTINEZ ANTA M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 00:36:26
14 762 BALTASAR FIGUEIRAS MARTINEZ M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:26
15 12 DAVID LANDEIRA CASTRO M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:36:34
16 921 JOSE ANTONIO GOMEZ RIOS M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:37
17 90 TONHO ALVES PICALLO M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:36:52
18 943 JOSE MARIA SANCHEZ SAN LUIS M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:36:58
19 910 JOSE RODRIGUEZ ESPASANDIN M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:37:01
20 246 JAVIER SISO GARCIA M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:37:12
21 402 SERGIO PENSADO TASENDE M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:37:15
22 325 ALEJANDRO ALDAO LOPEZ M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:37:21
23 521 CRISTIAN MUIÑO VARELA M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:37:29
24 618 JOSE LUIS BOUZA FREIRE M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 00:37:33
25 806 ANDRES PENA PENA M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:37:35