Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
38 735 JOSE LUIS MARTINEZ VICENTE M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:38:32
274 736 JAVIER ANGEL VAZQUEZ OREJAS M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:45:55
315 737 JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA PAZOS M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:46:59
298 738 JAVIER RIO RODRIGUEZ M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:46:40
105 745 SANTIAGO GARCIA BELLO M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:41:19
148 747 ANTONIO GARCIA BELLO M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 00:42:36
146 750 EMILIO MEDINA JIMÉNEZ M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:42:34
36 752 XOSE MANUEL BOQUETE CASAS M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:38:25
209 756 JOSÉ ROBERTO REY IGLESIAS M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:44:02
604 757 CARLOS MALLEIRO ZORZANO M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 01:00:59
360 758 ANTONIO JUNCAL COSTA M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:48:09
257 760 IVAN SANCHEZ RILO M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:45:26
185 761 JUAN MANUEL PEREZ PASANTES M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:43:28
14 762 BALTASAR FIGUEIRAS MARTINEZ M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:36:26
215 763 DAVID SUÁREZ NEGREIRA M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 00:44:10
120 764 CARLOS CASTRILLON CRESPO M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:41:36
259 765 SAMUEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:45:27
511 767 XOSE RAMON LOPEZ TOJA M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:53:24
527 768 MARIA DE LOS ANGELES VILLAVERDE RIAL F-0 VETERÁN 1 FEMENINO-0 00:54:16
221 770 JOSEFINA CASTRO CASTRO F-0 VETERÁN 3 FEMENINO-0 00:44:18
411 771 JOSÉ LUIS FERREÑO LAMAS M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:49:50
115 772 FRANCISCO RAMON BLANCO PAN M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 00:41:30
293 773 RUBEN MARTINEZ DEL RIO M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:46:28
212 774 FRANCISCO MANUEL ABEIJON COSTA M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:44:05
398 775 GABRIEL BARREIRO GONZÁLEZ M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 00:49:33