Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
620 269 MARIA CORREDOIRA BALEATO F-0 VETERÁN 1 FEMENINO-0 01:09:23
619 341 CARLOS VARELA GARCÍA M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 01:09:23
618 439 MILAGROS HORTAS DONCEL F-0 ABSOLUTA FEMENINO-0 01:09:23
617 681 BEATRIZ FARIÑA LÓPEZ F-0 ABSOLUTA FEMENINO-0 01:06:20
616 45 MARIA TERESA MORENO HERRAEZ F-0 ABSOLUTA FEMENINO-0 01:05:06
615 104 MARIA FRANCISCA FERNANDEZ CARBALLAL F-0 VETERÁN 3 FEMENINO-0 01:04:07
614 175 VICTOR FROJAN RIAL M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 01:03:35
613 144 JOSE MANUEL GARCIA VAZQUEZ M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 01:03:34
612 245 ROSA MARIÑO SOUTO F-0 VETERÁN 1 FEMENINO-0 01:03:34
611 522 BERTA RODRIGUEZ BELLO F-0 ABSOLUTA FEMENINO-0 01:03:34
610 334 IGNACIO ABELENDA EIROA M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 01:02:27
609 228 MARIA AMPARO BALSA PENA F-0 VETERÁN 1 FEMENINO-0 01:01:36
608 645 JOSE MARIA BREA SANCHEZ M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 01:01:28
607 287 SERGIO CEMBRANOS IGLESIAS M-0 VETERAN 1 MASCULINO-0 01:01:23
606 273 ALMUDENA ARIAS ROMERO F-0 VETERÁN 1 FEMENINO-0 01:01:23
605 529 ANGEL JESUS BLANCO LOUREIRO M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 01:01:05
604 757 CARLOS MALLEIRO ZORZANO M-0 ABSOLUTA MASCULINO-0 01:00:59
603 155 RAMIRO LAMAS VILANOVA M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 01:00:43
602 9 JOSÉ GARCÍA GESTO M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 01:00:42
601 221 PATRICIA IGLESIAS CORREA F-0 VETERÁN 2 FEMENINO-0 01:00:40
600 185 MARC CHADWICK M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 01:00:33
599 217 VICTOR BESTILLEIRO VILAS M-0 VETERÁN 2 MASCULINO-0 01:00:33
598 847 ANA LEDESMA MURIEL F-0 ABSOLUTA FEMENINO-0 01:00:13
597 116 JOSE FRANCISCO URBIETA REY URBIETA REY M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 01:00:01
596 119 JULIO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ M-0 VETERÁN 3 MASCULINO-0 00:59:57