Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
73 1524 JOSE ANTONIO VARELA MARZOA 00:39:42
433 1278 JOSE ANTONIO PENEDO RODRIGUEZ 00:50:43
388 1294 JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ 00:48:37
307 1565 JOSE ANTONIO PIÑEIRO LAGO 00:46:35
300 1570 JOSE ANTONIO MALLO PUGA 00:46:22
243 1577 JOSÉ ANTONIO SUÁREZ GORÍN 00:44:21
55 1587 JOSE ANTONIO COSTA RODRIGUEZ 00:39:09
450 1079 JOSE ANTONIO GARCIA MIRA 00:51:12
298 1309 JOSE ANTONIO DE LA CASA VADILLO 00:46:18
261 1502 JOSE CARLOS REBOREDO FRAGA 00:44:56
571 1777 JOSE DANIEL REINOSO ROJO 00:59:12
376 1299 JOSE DANIEL SANTAS IGLESIAS 00:48:21
263 1489 JOSE ENRIQUE EIROA MORAS 00:44:59
297 1295 JOSÉ FERNANDO TRILLO CARLÍN 00:46:18
148 1727 JOSÉ FRANCISCO BLANCO FANDIÑO 00:42:07
57 1730 JOSE FRANCISCO VAZQUEZ BRAÑAS 00:39:13
567 1321 JOSE FRANCISCO URBIETA REY URBIETA REY 00:58:54
594 1286 JOSÉ GENARO BARRÓS PENEDO 01:01:32
184 2065 JOSE HIGINIO PORTALS CAAMAÑO 00:42:58
362 1576 JOSE IGNACIO ARES FERREIRO 00:48:01
351 1834 JOSE IGNACIO LIÑARES MARTINEZ 00:47:41
124 1032 JOSE JAVIER PEÑA VEIGA 00:41:20
461 1267 JOSE JUAN SEGURA IGNACIO 00:51:29
483 1547 JOSE JUAN ALONSO PUÑAL 00:52:39
128 1012 JOSÉ LAUREANO MARTINEZ POMBO 00:41:30