Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
414 1541 JUAN ANTONIO ORGUEIRA MOSQUERA 00:49:48
250 1563 JUAN ANTONIO RIVAS ROMERO 00:44:38
88 1373 JUAN CHAO MARTÍNEZ 00:40:22
93 1987 JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 00:40:30
463 1234 JUAN GARCIA 00:51:31
551 1033 JUAN LAMAS BELLO 00:57:05
282 1807 JUAN TABARA RODRIGUEZ 00:45:47
269 1313 JUAN PARDO CANOSA 00:45:14
370 2056 JOSÉ ROBERTO REY IGLESIAS 00:48:11
476 1412 JOSÉ RAMON POMBO PALLAS 00:52:14
150 1443 JOSE RAMON RODRIGUEZ RAMOS 00:42:09
196 1962 JOSE RAMON PAIS ESTEIRO 00:43:08
604 1493 JOSE RAMON COSTA RODRIGUEZ 01:08:32
153 1771 JOSE RAMON MAYO MARTINEZ 00:42:15
510 2046 JOSE RAMON LOPEZ TOJA 00:53:50
106 1831 JOSE RAMON ABEL SUAREZ 00:41:01
97 1206 JOSÉ MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZ 00:40:40
108 1330 JOSE MIGUEL LOPEZ CORDAL 00:41:03
167 1736 JOSE MATIAS REGUEIRA BOO 00:42:39
75 1901 JOSE MARIA SANCHEZ SAN LUIS 00:39:47
19 1432 JOSE MARIA AGUETE LEMA 00:36:45
147 1732 JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ BLANCO 00:42:05
84 2021 JOSE MARIA GARCIA REGUEIRO 00:40:15
154 1058 JOSE MARIA MAYO FIGUEROA 00:42:15
428 1596 JOSE MARIA GUIANCE PARADA 00:50:30