Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
126 1971 DIEGO ÁLVAREZ SOTO 00:41:25
127 2015 CARLOS MIGUEL ABAD XESTOSO 00:41:29
128 1012 JOSÉ LAUREANO MARTINEZ POMBO 00:41:30
129 1288 CARLOS PAZOS PORTO 00:41:32
130 1970 ANGEL LORENZO SILVA 00:41:33
131 2010 SAMUEL RUIZ-GIMÉNEZ IGLESIAS 00:41:35
132 1795 MARCELO RODRIGUEZ FILGUEIRAS 00:41:36
133 1417 MIGUEL RAMOS LOPEZ 00:41:37
134 1864 ROBERTO BOGA SANDE 00:41:39
135 1866 EMILIO JESUS BOLAÑO PEDREIRA 00:41:39
136 1543 ALFONSO GARCIA BELLO 00:41:42
137 1997 JUAN JOSÉ GÓMEZ CORTÉS 00:41:43
138 1536 JOSÉ SUÁREZ RABUÑAL 00:41:50
139 1280 JOSE ADOLFO VILARES MACEIRAS 00:41:50
140 1319 JOSE MANUEL SEOANE CHAS 00:41:52
141 1926 CARLOS DE LA VEGA SIERRA 00:41:53
142 1486 PABLO MIRA PÉREZ 00:41:54
143 1711 BENITO PIÑEIRO ABEIJON 00:41:57
144 2013 ALEJANDRO EIRÍS BARCA 00:42:02
145 1980 GONZALO FARIÑA VARELA 00:42:02
146 1262 ALBERTO CHAMORRO DIAZ 00:42:03
147 1732 JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ BLANCO 00:42:05
148 1727 JOSÉ FRANCISCO BLANCO FANDIÑO 00:42:07
149 1281 TOMÁS GARCÍA GALLEGO 00:42:08
150 1443 JOSE RAMON RODRIGUEZ RAMOS 00:42:09