Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
51 2035 DAVID LOPEZ SANCHEZ 00:38:57
52 1038 LUIS CASAL AUGE 00:39:00
53 1703 ALBERTO ANTELO SANCHEZ 00:39:02
54 1849 CARLOS ALBERTO SIEIRO ASOREY 00:39:04
55 1587 JOSE ANTONIO COSTA RODRIGUEZ 00:39:09
56 1778 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 00:39:11
57 1730 JOSE FRANCISCO VAZQUEZ BRAÑAS 00:39:13
58 1810 JOSE ANDRES ALDREY VARELA 00:39:14
59 2062 GUSTAVO LÓPEZ MARTÍNEZ 00:39:15
60 2060 AVELINO CAAMAÑO NIETO 00:39:16
61 2001 RICARDO VILLAR RODRIGUEZ 00:39:20
62 1847 MANUEL MOSQUERA ESTEVEZ 00:39:21
63 1450 RICARDO IGLESIAS CASAL 00:39:23
64 1714 JOSÉ MANUEL TURNES CORDEIRO 00:39:25
65 1171 JORGE CASAL ESPIDO 00:39:26
66 1935 MARC PERRAMON BONIGNO 00:39:26
67 1270 RAFAEL MIGUEL LEMA 00:39:26
68 1840 JOSE MANUEL CACHALDORA SANCHEZ 00:39:28
69 1189 MIGUEL CAROU CARRIL 00:39:30
70 1878 HUGO BALSERA SANMIGUEL 00:39:36
71 1223 OSCAR GARCIA POMBO 00:39:36
72 1883 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ BARRO 00:39:38
73 1524 JOSE ANTONIO VARELA MARZOA 00:39:42
74 1922 JAVIER ARIAS DE LA VEGA 00:39:45
75 1901 JOSE MARIA SANCHEZ SAN LUIS 00:39:47