10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
FRANCISCO DUBRA GARCIA 419 ABSOLUTA 07-04-2022, 16:51
ANA VARELA REGUERA 134 ABSOLUTA 07-04-2022, 17:10
MANUEL REY 228 ABSOLUTA 07-04-2022, 18:55
NAIR RODRÍGUEZ CASTRO PITUFOS 2017 07-04-2022, 18:59
SARA VARELA MUIÑO PITUFOS 2018 07-04-2022, 19:22
MANUEL OUTES PAZ 213 ABSOLUTA 07-04-2022, 19:23
PAULA IGLESIAS MALLO 874 SUB10 07-04-2022, 20:18
ALEXANDRE TRIGO SÁNCHEZ 958 SUB10 07-04-2022, 20:29
LANA FONSECA AÑON PITUFOS 2015 07-04-2022, 20:51
ADRIANA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 305 ABSOLUTA 07-04-2022, 20:53
OLIVER CASTRO MORENO BIBERON 2019 07-04-2022, 21:15
MARCOS MANUEL LAMAS IGLESIAS 104 ABSOLUTA 07-04-2022, 21:39
MIA LAMAS LAGOA 681 SUB14/SUB12 07-04-2022, 21:48
SALMA LAMAS LAGOA 682 SUB14/SUB12 07-04-2022, 21:57
MANUEL LAMAS BELLO 324 ABSOLUTA 07-04-2022, 22:04
GONZALO MUIÑO CODESIDO 211 ABSOLUTA 08-04-2022, 14:32
MARIA REY VARELA PITUFOS 2018 08-04-2022, 17:39
RAMÓN CASTRO CUERVO 281 ABSOLUTA 08-04-2022, 19:53
THIAGO RODRIGUEZ BASALO PITUFOS 2015 08-04-2022, 20:29
JESUS MANUEL REY VARELA 473 ABSOLUTA 08-04-2022, 21:10
MIGUEL DE SANTIAGO MARÍN 413 ABSOLUTA 08-04-2022, 21:18
VAN TIEN VELO CALO 767 SUB14/SUB12 08-04-2022, 23:23
DAVID PUENTE RAMOS 465 ABSOLUTA 09-04-2022, 00:37
MARIO MALLO LISTA 889 SUB10 09-04-2022, 00:55
EFRÉN MALLO REY 441 ABSOLUTA 09-04-2022, 01:00