10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GERMÁN GARCÍA BELLO 661 SUB14/SUB12 07-04-2022, 10:01
CARLOTA SUAREZ GARCIA PITUFOS 2015 07-04-2022, 10:05
RAMÓN POMBO MANTEIGA 118 ABSOLUTA 07-04-2022, 10:08
CANDELA IGLESIAS 871 SUB10 07-04-2022, 10:08
ALVARO LOPEZ FERNÁNDEZ PITUFOS 2016 07-04-2022, 10:09
CLAUDIA CASTRO MOURELLE 628 SUB14/SUB12 07-04-2022, 10:32
ÁNGEL CASTRO MOURELLE PITUFOS 2016 07-04-2022, 10:37
ALEXIA MARIÑO GARCÍA 892 SUB10 07-04-2022, 10:42
CLAUDIA CAMPOS TARRIO PITUFOS 2015 07-04-2022, 11:02
INÉS NOVO RUIZ PITUFOS 2017 07-04-2022, 11:14
OLGA POSE CHOUCIÑO 349 ABSOLUTA 07-04-2022, 12:31
ANDRES EIRIS BARCA 27 ABSOLUTA 07-04-2022, 12:32
AIRIN DEVESA 23 ABSOLUTA 07-04-2022, 12:48
SUSO MENDEZ SUÁREZ 333 ABSOLUTA 07-04-2022, 12:48
NOA MÉNDEZ POSE 895 SUB10 07-04-2022, 12:53
ALBA NOVO RUIZ PITUFOS 2015 07-04-2022, 13:00
CRISTINA SANCHEZ LOPEZ 371 ABSOLUTA 07-04-2022, 13:01
ZELTIA DUBRA TRIGO 644 SUB14/SUB12 07-04-2022, 13:03
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ BLANCO 186 ABSOLUTA 07-04-2022, 13:27
RAFAEL BELISARIO PERAZA 262 ABSOLUTA 07-04-2022, 13:42
ENRIQUE SANTOS LORENZO 127 ABSOLUTA 07-04-2022, 14:08
LUNA LORENZO ANTELO 887 SUB10 07-04-2022, 15:22
MENCIA DUBRA GARCIA PITUFOS 2016 07-04-2022, 16:06
UXIA FREIRE VILAR 517 SUB18/SUB16 07-04-2022, 16:32
LOLA FREIRE VILAR 659 SUB14/SUB12 07-04-2022, 16:42