10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
KEVIN SOUTO MATO 747 SUB14/SUB12 27-05-2022, 21:45
PATI MODIA YAÑEZ 336 ABSOLUTA 27-05-2022, 21:49
ROCÍO DÍAZ MESA 24 ABSOLUTA 27-05-2022, 21:52
KILIAN SOUTO MATO PITUFOS 2015 27-05-2022, 21:53
MARTA FERNANDEZ DIAZ 32 ABSOLUTA 27-05-2022, 21:56
CANDELA IGLESIAS ALONSO 676 SUB14/SUB12 27-05-2022, 21:59
JORGE POMBO RODRIGUEZ 920 SUB10 27-05-2022, 23:11
ANSELMO CASTIÑEIRAS VERDES 154 ABSOLUTA 28-05-2022, 00:21
CARMEN RAMOS FERNANDEZ 224 ABSOLUTA 28-05-2022, 08:00
ALBA SUAREZ VILLAR 954 SUB10 28-05-2022, 08:34
GABRIEL SUÁREZ VILLAR PITUFOS 2016 28-05-2022, 08:37
STELLA RAMA DUBRA 930 SUB10 28-05-2022, 08:38
MIGUEL ÁNGEL MIRA MANTEIGA PITUFOS 2016 28-05-2022, 09:23
JESUS MATIAS DOMINGUEZ GOMEZ 418 ABSOLUTA 28-05-2022, 09:38
BRUNO VILLAR GARCÍA PITUFOS 2017 28-05-2022, 09:53
MARCOS ALVAREZ PATIÑO 254 ABSOLUTA 28-05-2022, 09:59
DAVID VIÑA RODRIGUEZ 248 ABSOLUTA 28-05-2022, 10:42
MARCOS SUÁREZ PÉREZ 540 SUB18/SUB16 28-05-2022, 12:06
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NUÑEZ 38 ABSOLUTA 28-05-2022, 15:27
DIEGO EDUARDO GARCÍA MORALES 666 SUB14/SUB12 28-05-2022, 15:59
ROMAN PÉREZ BALBOA 713 SUB14/SUB12 28-05-2022, 16:33
ASIER PENSADO ANDRADE PITUFOS 2015 28-05-2022, 16:35
DIEGO PÉREZ BALBOA 916 SUB10 28-05-2022, 16:37
IZAN POUSO PIÑA PITUFOS 2015 28-05-2022, 18:38
JAVIER ÁLVAREZ COTELO 253 ABSOLUTA 28-05-2022, 18:56