10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
EVARISTO GIL PERISCAL 95 ABSOLUTA 08-05-2022, 19:04
MATEO PRADO ESMORIS PITUFOS 2017 08-05-2022, 21:23
JOSÉ BERMÚDEZ VARELA 68 ABSOLUTA 08-05-2022, 21:28
JUANJO TUDO CANCELA 959 SUB10 09-05-2022, 09:53
ROI BARROS CORRAL 11 ABSOLUTA 09-05-2022, 10:46
LUIS MONTEZUMA 447 ABSOLUTA 09-05-2022, 17:31
MANUEL TATO REY 957 SUB10 09-05-2022, 20:04
MENCIA ANIDO CAAMAÑO PITUFOS 2017 09-05-2022, 20:15
MARIÑA ANIDO CAAMAÑO 807 SUB10 09-05-2022, 20:19
SANTIAGO GOMEZ BEIRO 96 ABSOLUTA 09-05-2022, 20:44
JOSABEL VECINO 967 SUB10 09-05-2022, 21:02
MATEO GARCIA FARIÑA PITUFOS 2018 09-05-2022, 21:05
PABLO IAGO GARCIA FARIÑA 866 SUB10 09-05-2022, 21:18
SERGIO REIGÍA LEMA 358 ABSOLUTA 09-05-2022, 21:38
XABI REIGIA ABELENDA PITUFOS 2016 09-05-2022, 21:50
CARME REIGIA ABELENDA PITUFOS 2018 09-05-2022, 21:57
DAVID LIÑARES AMOR 327 ABSOLUTA 09-05-2022, 23:53
LEO LIÑARES LESTA BIBERON 2019 09-05-2022, 23:59
KIKE SANJURJO ALBARDONEDO 124 ABSOLUTA 10-05-2022, 00:30
VÍCTOR RODRÍGUEZ ABELENDA 363 ABSOLUTA 10-05-2022, 08:17
JESUS VICTOR CEBEY CANCELA 407 ABSOLUTA 10-05-2022, 09:55
VÍCTOR CEBEY LÓPEZ 408 ABSOLUTA 10-05-2022, 09:58
CARLOS BUENDÍA GONZÁLEZ 397 ABSOLUTA 10-05-2022, 11:47
PATRICIA GARCIA MATO 180 ABSOLUTA 10-05-2022, 12:14
ANGEL GARCIA VARELA 182 ABSOLUTA 10-05-2022, 12:17