10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DIEGO FERNÁNDEZ GARCÍA 172 ABSOLUTA 16-05-2022, 11:04
HUGO GARCÍA REMUIÑÁN 668 SUB14/SUB12 16-05-2022, 11:08
JULIA GARCIA REMUIÑAN 667 SUB14/SUB12 16-05-2022, 11:12
MAURO FILGUEIRA QUEIRO 652 SUB14/SUB12 16-05-2022, 12:20
SAUL FILGUEIRA QUEIRO PITUFOS 2016 16-05-2022, 12:26
MANUEL POMBO MIRA 718 SUB14/SUB12 16-05-2022, 13:32
JUAN CARLOS SERRANO ALVAREZ 240 ABSOLUTA 16-05-2022, 14:32
JAVIER GIL RUBIDO 431 ABSOLUTA 16-05-2022, 15:40
FAROUK KHOURIBA PITUFOS 2015 16-05-2022, 17:31
ALI KHOURIBA PITUFOS 2017 16-05-2022, 17:36
JUAN MANUEL RIOS PITUFOS 2015 16-05-2022, 17:46
CARLA MOREIRAS SEGADE PITUFOS 2018 16-05-2022, 17:48
IKER CASTRO MARTÍNEZ 505 SUB18/SUB16 16-05-2022, 18:13
HUGO CASTRO LADO PITUFOS 2015 16-05-2022, 18:41
BREOGÁN PENA POMBO 908 SUB10 16-05-2022, 18:41
RODRIGO RAMA MALLO 725 SUB14/SUB12 16-05-2022, 19:29
JOSE LUIS CEREIJO BLANCO 158 ABSOLUTA 16-05-2022, 19:44
ÓSCAR ABRODOS 139 ABSOLUTA 16-05-2022, 19:44
ELISA CEREIJO MOSQUERA 835 SUB10 16-05-2022, 19:50
ELIOT ANTELO SOUTO PITUFOS 2017 16-05-2022, 20:52
LOGAN ANTELO SOUTO BIBERON 2019 16-05-2022, 20:55
TOMÁS GARCÍA SILVA 93 ABSOLUTA 16-05-2022, 20:59
LOBEL MANUEL ALCÁNTARA VÁZQUEZ 803 SUB10 16-05-2022, 21:24
YOEL MOREIRA LORENZO 702 SUB14/SUB12 16-05-2022, 21:31
MARCOS MOREIRA LORENZO 898 SUB10 16-05-2022, 21:36