10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ARTURO MATA CASTRO 47 ABSOLUTA 06-04-2022, 00:07
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ 83 ABSOLUTA 06-04-2022, 00:18
JESÚS BERNAL GÓMEZ 394 ABSOLUTA 06-04-2022, 00:20
JOSE CARLOS PEREIRA REY 54 ABSOLUTA 06-04-2022, 00:24
PAULO AÑÓN RECAREY 256 ABSOLUTA 06-04-2022, 00:27
JUAN ALVAREZ CURES 1 ABSOLUTA 06-04-2022, 01:35
LUCÍA PRESAS REY PITUFOS 2015 06-04-2022, 01:50
MARIO GARCÍA ROEL PITUFOS 2017 06-04-2022, 02:14
CARMEN GARCÍA ROEL 669 SUB14/SUB12 06-04-2022, 02:21
FERNANDO CASAS BELLO 15 ABSOLUTA 06-04-2022, 02:25
TEO CASAS REGUEIRO PITUFOS 2016 06-04-2022, 02:30
CRISTINA MUÑIZ CIVES 451 ABSOLUTA 06-04-2022, 07:12
IZAN PEREZ MUÑIZ PITUFOS 2015 06-04-2022, 07:16
FELIPE MARIÑO PARACUELLOS 109 ABSOLUTA 06-04-2022, 07:36
NURIA - CARACOL CIDONCHA MORAN 409 ABSOLUTA 06-04-2022, 08:51
MONICA LAFUENTE 875 SUB10 06-04-2022, 09:06
RAÚL PUGA VILANOVA PITUFOS 2016 06-04-2022, 10:21
VICTOR DOMINGUEZ BARBEITO 79 ABSOLUTA 06-04-2022, 10:26
JOSÉ ENRIQUE SOUTO FACAL 374 ABSOLUTA 06-04-2022, 10:27
MANUEL PENA VARELA 220 ABSOLUTA 06-04-2022, 10:47
SILVIA LEÓN GONZALEZ 193 ABSOLUTA 06-04-2022, 10:53
MARTINA TASENDE ANDRADE 5 ABSOLUTA 06-04-2022, 11:07
ALEX RODRIGUEZ VILARIÑO PITUFOS 2017 06-04-2022, 11:28
JUAN MANUEL IGLESIAS MUIÑO 433 ABSOLUTA 06-04-2022, 13:02
JAVIER MUÑIZ CANEDO 212 ABSOLUTA 06-04-2022, 13:27