10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DAVID PEREZ VAZQUEZ 716 SUB14/SUB12 30-05-2022, 16:10
MATEO PERISCAL LOPEZ 717 SUB14/SUB12 23-05-2022, 23:00
BENITO PIÑEIRO ABEIJON 460 ABSOLUTA 29-05-2022, 22:01
ANTIA PIÑEIRO DEVESA 116 ABSOLUTA 25-04-2022, 21:36
MANUEL PIÑEIRO FREIRE 346 ABSOLUTA 18-05-2022, 20:19
LUIS PITA ANDREU 461 ABSOLUTA 31-05-2022, 17:11
GABRIEL PIZARRO VARELA 117 ABSOLUTA 03-05-2022, 00:40
RALUCA MIHAELA POENAR 347 ABSOLUTA 12-04-2022, 23:09
ELOY POMBO 533 SUB18/SUB16 29-05-2022, 22:47
LUCIA POMBO CHAPELA 223 ABSOLUTA 21-04-2022, 22:52
RAMÓN POMBO MANTEIGA 118 ABSOLUTA 07-04-2022, 10:08
CLAUDIA POMBO MIRA PITUFOS 2018 17-05-2022, 00:48
MANUEL POMBO MIRA 718 SUB14/SUB12 16-05-2022, 13:32
JORGE POMBO RODRIGUEZ 920 SUB10 27-05-2022, 23:11
TERESA POMBO VILAS 719 SUB14/SUB12 29-05-2022, 14:21
FEDERICO POMBO VILAS PITUFOS 2017 29-05-2022, 14:31
ROMAN PONTE GOMEZ PITUFOS 2015 25-05-2022, 15:10
AGUSTÍN JOSÉ PORRO CORREIRA 348 ABSOLUTA 30-05-2022, 00:07
MARTINA PORTEIRO MUIÑO 921 SUB10 10-04-2022, 21:45
MARCOS PORTEIRO PENSADO 462 ABSOLUTA 10-04-2022, 22:24
ANDREA POSE CABEZA 922 SUB10 08-05-2022, 11:12
NOA POSE CALVELO PITUFOS 2017 28-05-2022, 22:01
HELENA POSE COBAS 923 SUB10 13-04-2022, 14:58
BRUNO POSE COBAS PITUFOS 2017 13-04-2022, 15:02
SAÚL POSE COTELO 924 SUB10 24-05-2022, 08:30