10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DANIELA LOPEZ BECERRA PITUFOS 2015 31-05-2022, 21:02
JULIA LOPEZ BECERRA PITUFOS 2017 31-05-2022, 21:05
SOFIA LOPEZ BECERRA BIBERON 2019 31-05-2022, 21:07
ANDRÉ LÓPEZ CALLE 885 SUB10 30-04-2022, 20:53
DESALE LOPEZ COBELO 693 SUB14/SUB12 26-05-2022, 19:49
BERKET LÓPEZ DÍAZ 520 SUB18/SUB16 06-04-2022, 16:45
CARLOS LÓPEZ DOMINGUEZ 197 ABSOLUTA 06-04-2022, 16:41
ALVARO LOPEZ FERNÁNDEZ PITUFOS 2016 07-04-2022, 10:09
RAQUEL LOPEZ FIGUEROA 329 ABSOLUTA 04-05-2022, 23:01
DANIEL LÓPEZ GONZÁLEZ 436 ABSOLUTA 12-04-2022, 01:40
ALVARO LOPEZ JACOME 198 ABSOLUTA 31-05-2022, 11:54
ANTIA LOPEZ LOPEZ 694 SUB14/SUB12 30-05-2022, 01:41
PAULO LOPEZ LOPEZ PITUFOS 2016 30-05-2022, 01:43
BREIXO LÓPEZ MILLARES 886 SUB10 22-05-2022, 20:16
UXÍA LÓPEZ MILLARES 695 SUB14/SUB12 22-05-2022, 20:19
RICARDO JOSÉ LÓPEZ PENSADO 437 ABSOLUTA 22-05-2022, 01:40
ELISEO LOPEZ RIO 438 ABSOLUTA 31-05-2022, 00:11
BORJA LOPEZ SALAZA PITUFOS 2018 06-04-2022, 22:14
IZAN LOPEZ SALAZAR PITUFOS 2015 06-04-2022, 22:10
ANA LÓPEZ SUÁREZ 199 ABSOLUTA 30-05-2022, 23:58
XOSE RAMON LOPEZ TOJA 200 ABSOLUTA 17-05-2022, 17:32
LUNA LORENZO ANTELO 887 SUB10 07-04-2022, 15:22
JOSE ANGEL LORENZO RIVEIRO 330 ABSOLUTA 31-05-2022, 22:49
CONSTANTE LORENZO SANTOS 43 ABSOLUTA 20-04-2022, 23:51
ALEJANDRO LOUREIRO VILANOVA 696 SUB14/SUB12 24-05-2022, 22:24