10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LIDIA ESMORIS RODRIGUEZ 421 ABSOLUTA 06-04-2022, 20:20
ADRIAN PUGA REMUIÑAN 352 ABSOLUTA 06-04-2022, 20:15
IRINA PUGA BERTOA PITUFOS 2015 06-04-2022, 19:57
MARTINA SUAREZ GARCIA 749 SUB14/SUB12 06-04-2022, 19:47
JAVIER FARIÑA PÉREZ 300 ABSOLUTA 06-04-2022, 18:36
UXIO REGUEIRA FERNANDEZ PITUFOS 2016 06-04-2022, 18:35
ANXO REGUEIRA FERNANDEZ 934 SUB10 06-04-2022, 18:31
IRIS RODRÍGUEZ MARTINEZ 736 SUB14/SUB12 06-04-2022, 17:48
DIEGO DEUS FARIÑA PITUFOS 2018 06-04-2022, 17:32
DANIEL DEUS FARIÑA PITUFOS 2018 06-04-2022, 17:29
JOSÉ ANDRÉS QUEIJO REY 466 ABSOLUTA 06-04-2022, 17:25
DANIEL GIL BRANDON 670 SUB14/SUB12 06-04-2022, 17:17
MANUEL GIL BRANDON 868 SUB10 06-04-2022, 17:14
ENZO CABEZA MUIÑO PITUFOS 2016 06-04-2022, 17:13
BERKET LÓPEZ DÍAZ 520 SUB18/SUB16 06-04-2022, 16:45
CARLOS LÓPEZ DOMINGUEZ 197 ABSOLUTA 06-04-2022, 16:41
BRAIS BRAGAÑA 396 ABSOLUTA 06-04-2022, 16:06
ALDARA FERNANDEZ SANCHEZ PITUFOS 2015 06-04-2022, 15:58
CAROLINA AÑÓN CASÁS 808 SUB10 06-04-2022, 15:57
ELOY CABEZA VARELA 398 ABSOLUTA 06-04-2022, 15:45
MARÍA CASTRO ABELENDA PITUFOS 2015 06-04-2022, 15:17
JOSE ANTONIO VARELA ARANTON 244 ABSOLUTA 06-04-2022, 15:09
CARMEN VEIRA LAMAS 969 SUB10 06-04-2022, 13:59
JAVIER MUÑIZ CANEDO 212 ABSOLUTA 06-04-2022, 13:27
JUAN MANUEL IGLESIAS MUIÑO 433 ABSOLUTA 06-04-2022, 13:02