10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DIEGO ESMORÍS SOUTO 513 SUB18/SUB16 09-04-2022, 16:03
ANDREA DOMÍNGUEZ 512 SUB18/SUB16 25-05-2022, 18:45
CARLA DOLDÁN VAZQUEZ 511 SUB18/SUB16 31-05-2022, 21:45
ASHEBER DÍAZ FERNÁNDEZ 510 SUB18/SUB16 29-05-2022, 16:18
ANA DEL POZO RODRÍGUEZ 509 SUB18/SUB16 01-05-2022, 21:19
CATALINA DE MAGALHAES DIDE 508 SUB18/SUB16 31-05-2022, 21:49
MATEO CASTRO SOUTO 507 SUB18/SUB16 17-05-2022, 20:59
ANTON CASTRO POSE 506 SUB18/SUB16 31-05-2022, 11:11
IKER CASTRO MARTÍNEZ 505 SUB18/SUB16 16-05-2022, 18:13
MARTINA CASAL VARELA 504 SUB18/SUB16 29-05-2022, 17:09
ANXO BELLO RODRIGUEZ 503 SUB18/SUB16 20-05-2022, 21:12
ASDRÚBAL BARCA RIVAS 502 SUB18/SUB16 30-04-2022, 22:34
DELIA ANTELO SIMÓN 501 SUB18/SUB16 31-05-2022, 17:14
IVAN VISHNEUSKI 487 ABSOLUTA 29-05-2022, 14:24
PABLO VILLAMARIN RODRIGUEZ 486 ABSOLUTA 11-05-2022, 19:11
PILAR VILARIÑO 485 ABSOLUTA 23-05-2022, 15:42
ADRIAN VELO FUENTES 484 ABSOLUTA 02-05-2022, 23:30
FERNANDO VÁZQUEZ NAVEIRAS 483 ABSOLUTA 15-05-2022, 17:29
DAVID VÁZQUEZ CALVO 482 ABSOLUTA 31-05-2022, 09:37
ISMAEL VARELA FUENTES 481 ABSOLUTA 23-05-2022, 13:45
JAIME TRIGO CAMBON 480 ABSOLUTA 24-04-2022, 12:27
FATIMA TRABA LISTA 479 ABSOLUTA 20-05-2022, 19:54
VICTOR MANUEL SOUTO VILARIÑO 478 ABSOLUTA 23-05-2022, 22:10
ARACELI SILVARIÑO ESPASANDÍN 477 ABSOLUTA 14-05-2022, 22:32
JOSE MANUEL SANCHEZ LOUREDA 476 ABSOLUTA 17-05-2022, 13:23