10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MATEO PERISCAL LOPEZ 717 SUB14/SUB12 23-05-2022, 23:00
DAVID PEREZ VAZQUEZ 716 SUB14/SUB12 30-05-2022, 16:10
JOEL PÉREZ LEMA 715 SUB14/SUB12 10-04-2022, 20:05
SERGIO PEREZ FERNANDEZ 714 SUB14/SUB12 26-05-2022, 23:42
ROMAN PÉREZ BALBOA 713 SUB14/SUB12 28-05-2022, 16:33
UXIA PEREIRO MENDEZ 712 SUB14/SUB12 25-05-2022, 22:58
LLUC PENSADO ALBERTI 711 SUB14/SUB12 04-05-2022, 11:38
JESÚS PATIÑO RÍOS 710 SUB14/SUB12 25-04-2022, 13:19
XABIER PARDO BRION 709 SUB14/SUB12 31-05-2022, 14:48
NOEMÍ PALOMERO AGRA 708 SUB14/SUB12 27-05-2022, 09:08
AARON PALLAS POMBO 707 SUB14/SUB12 26-05-2022, 23:41
MATEO PALLAS CEBRAL 706 SUB14/SUB12 13-05-2022, 20:33
SALMA OUTES CASAL 705 SUB14/SUB12 29-05-2022, 17:08
HUGO OTERO FERNANDEZ 704 SUB14/SUB12 18-04-2022, 17:19
TEO MOURO VELO 703 SUB14/SUB12 25-05-2022, 21:21
YOEL MOREIRA LORENZO 702 SUB14/SUB12 16-05-2022, 21:31
XULIAN MONTES 701 SUB14/SUB12 17-05-2022, 10:05
JOSÉ MIGUEL MIRÁS AGRELO 700 SUB14/SUB12 23-05-2022, 21:05
ÁNGEL MIRÁS AGRELO 699 SUB14/SUB12 23-05-2022, 20:53
DAVID MÉNDEZ GIL 698 SUB14/SUB12 12-04-2022, 23:20
MATEO MARTÍNEZ DÍAZ 697 SUB14/SUB12 25-05-2022, 08:40
ALEJANDRO LOUREIRO VILANOVA 696 SUB14/SUB12 24-05-2022, 22:24
UXÍA LÓPEZ MILLARES 695 SUB14/SUB12 22-05-2022, 20:19
ANTIA LOPEZ LOPEZ 694 SUB14/SUB12 30-05-2022, 01:41
DESALE LOPEZ COBELO 693 SUB14/SUB12 26-05-2022, 19:49