10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
EDUARDO GARCIA DACOSTA 91 ABSOLUTA 02-05-2022, 11:31
MATEO GARCÍA CASTRO 664 SUB14/SUB12 09-04-2022, 21:42
ADRIÁN GARCÍA CASTRO 663 SUB14/SUB12 09-04-2022, 21:54
TELMA GARCÍA BERMÚDEZ 662 SUB14/SUB12 24-05-2022, 14:14
NACHO GARCÍA BELLO PITUFOS 2015 07-04-2022, 09:49
GERMÁN GARCÍA BELLO 661 SUB14/SUB12 07-04-2022, 10:01
ANTONIO GARCIA BELLO 89 ABSOLUTA 28-05-2022, 23:08
SANTIAGO GARCÍA BELLO 90 ABSOLUTA 30-05-2022, 21:00
ALFONSO GARCÍA BELLO 36 ABSOLUTA 31-05-2022, 01:11
JORGE GARCÍA ARROYO 88 ABSOLUTA 01-05-2022, 14:46
JOSÉ GARCÍA 310 ABSOLUTA 22-05-2022, 09:21
ADRIAN GALLEGO CID 87 ABSOLUTA 31-05-2022, 20:39
JOSE RAMON GALLEGO BOQUETE 309 ABSOLUTA 22-05-2022, 15:17
MARTÍN GAGO PERISCAL 865 SUB10 02-05-2022, 16:59
JOEL GAGO DÍAZ 864 SUB10 25-05-2022, 16:27
ALBERTO FUENTES SUAREZ 660 SUB14/SUB12 27-05-2022, 16:37
FRANCISCO FUENTES BERMEJO 428 ABSOLUTA 23-05-2022, 10:36
UXIA FREIRE VILAR 517 SUB18/SUB16 07-04-2022, 16:32
LOLA FREIRE VILAR 659 SUB14/SUB12 07-04-2022, 16:42
ENRIQUE FREIRE RODRIGUEZ 427 ABSOLUTA 23-04-2022, 16:13
ANGELA FREIRE COUTO 308 ABSOLUTA 30-05-2022, 20:09
SIMÓN FRAGA VILAS 658 SUB14/SUB12 29-05-2022, 14:06
CAYETANA FRAGA VÁZQUEZ BIBERON 2019 25-05-2022, 11:45
FCO JAVIER FRAGA PIÑEIRO 307 ABSOLUTA 31-05-2022, 03:01
NOA FRAGA GARCÍA 656 SUB14/SUB12 29-05-2022, 15:26