10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
XOAN ZAPATA FERNÁNDEZ 771 SUB14/SUB12 25-04-2022, 21:53
ANXO ZAPATA FERNÁNDEZ BIBERON 2019 25-04-2022, 22:00
XIANA VISHNEUSKI SEGADE PITUFOS 2017 27-05-2022, 12:38
IVAN VISHNEUSKI 487 ABSOLUTA 29-05-2022, 14:24
DAVID VIÑA RODRIGUEZ 248 ABSOLUTA 28-05-2022, 10:42
HECTOR VIÑA LISTE 971 SUB10 23-05-2022, 08:15
MATEO VIÑA BALSA 770 SUB14/SUB12 19-04-2022, 16:24
IRMA VILLAVERDE VELO 546 SUB18/SUB16 31-05-2022, 17:02
LUIS ALBERTO VILLAVERDE VÁZQUEZ 64 ABSOLUTA 13-05-2022, 13:42
ADRIÁN VILLAR REMUIÑÁN 769 SUB14/SUB12 31-05-2022, 17:38
ABEL VILLAR REMUIÑÁN PITUFOS 2018 31-05-2022, 17:52
ALBERTO VILLAR GARCÍA 138 ABSOLUTA 28-05-2022, 21:39
BRUNO VILLAR GARCÍA PITUFOS 2017 28-05-2022, 09:53
PABLO VILLAMARIN RODRIGUEZ 486 ABSOLUTA 11-05-2022, 19:11
PABLO VILLALAÍN POSE PITUFOS 2018 11-04-2022, 12:21
NEREA VILAS CANCELA PITUFOS 2015 31-05-2022, 09:50
MATEO VILAS CANCELA PITUFOS 2017 31-05-2022, 09:55
JIMENA VILARIÑO FERNANDEZ PITUFOS 2016 30-05-2022, 21:58
PILAR VILARIÑO 485 ABSOLUTA 23-05-2022, 15:42
FERNANDO VILAR RODRIGUEZ 63 ABSOLUTA 16-05-2022, 23:26
VÍCTOR MANUEL VILAR REINA 383 ABSOLUTA 31-05-2022, 10:55
ENOLA VILANOVA RECAREY 545 SUB18/SUB16 29-05-2022, 20:29
ERIK VILANOVA BRANDON 970 SUB10 30-05-2022, 21:58
RODRIGO VILA RODRÍGUEZ PITUFOS 2017 29-05-2022, 15:42
LOLA VILA NÚÑEZ 768 SUB14/SUB12 31-05-2022, 13:49