10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VALENTÍN COSTA MARTÍNEZ 842 SUB10 09-04-2022, 10:16
XABI BOLON PARDO 817 SUB10 09-04-2022, 10:44
IGNACIO EIRÍS VILARIÑO 298 ABSOLUTA 09-04-2022, 12:16
IVÁN GONZÁLEZ DOCAMPO 318 ABSOLUTA 09-04-2022, 12:20
DIEGO ESMORÍS SOUTO 513 SUB18/SUB16 09-04-2022, 16:03
ANGEL RODRÍGUEZ VERDES 368 ABSOLUTA 09-04-2022, 21:38
MATEO GARCÍA CASTRO 664 SUB14/SUB12 09-04-2022, 21:42
ADRIÁN GARCÍA CASTRO 663 SUB14/SUB12 09-04-2022, 21:54
LEO CALVO ABELENDA 821 SUB10 09-04-2022, 23:22
JORGE CASAL COTELO 830 SUB10 10-04-2022, 10:08
ANA CASAL COTELO BIBERON 2019 10-04-2022, 10:20
VANESSA SALEGUI FRANCO 234 ABSOLUTA 10-04-2022, 13:06
ADRIÁN CASTRO GARCÍA 405 ABSOLUTA 10-04-2022, 14:07
JOSÉ RAMÓN CASTRO EIROS 404 ABSOLUTA 10-04-2022, 14:10
IRIA ORGUEIRA TRIGO 904 SUB10 10-04-2022, 16:21
ROGELIO TORRES MANTEIGA 377 ABSOLUTA 10-04-2022, 16:45
SHEILA LEMA 879 SUB10 10-04-2022, 20:01
JOEL PÉREZ LEMA 715 SUB14/SUB12 10-04-2022, 20:05
ÚRSULA PEREIRA SALGADO 912 SUB10 10-04-2022, 20:12
MARTINA PORTEIRO MUIÑO 921 SUB10 10-04-2022, 21:45
MARCOS PORTEIRO PENSADO 462 ABSOLUTA 10-04-2022, 22:24
MARIBEL REGA VÁZQUEZ 470 ABSOLUTA 10-04-2022, 22:41
SERGIO COUTO REY 412 ABSOLUTA 10-04-2022, 22:57
LEIRE PÉREZ LEMA 917 SUB10 11-04-2022, 10:51
MARÍA PUGA PUENTE 535 SUB18/SUB16 11-04-2022, 10:55