10K CARBALLO   1198 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LAURA FELIPEZ RODRÍGUEZ 31 ABSOLUTA 06-04-2022, 20:44
MARCOS CASAS VARELA 153 ABSOLUTA 06-04-2022, 20:45
MARCOS CASTRO BEIZANA 403 ABSOLUTA 06-04-2022, 20:47
IKER CASÁS VARELA PITUFOS 2016 06-04-2022, 20:48
XIÁN TABOADA VARELA PITUFOS 2015 06-04-2022, 21:32
ALBA VELO CASTRO PITUFOS 2015 06-04-2022, 21:47
JOSÉ FERNANDO TRILLO CARLÍN 378 ABSOLUTA 06-04-2022, 21:54
NICOLÁS PELOCHE VILLA 906 SUB10 06-04-2022, 21:57
ARITZ MATA GARCIA 894 SUB10 06-04-2022, 22:04
IZAN LOPEZ SALAZAR PITUFOS 2015 06-04-2022, 22:10
BORJA LOPEZ SALAZA PITUFOS 2018 06-04-2022, 22:14
JESUS VELO DEUS 381 ABSOLUTA 06-04-2022, 22:20
DANIEL VELO CASTRO PITUFOS 2018 06-04-2022, 22:39
MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN 367 ABSOLUTA 06-04-2022, 23:42
FALLOU THIOUNE 755 SUB14/SUB12 07-04-2022, 00:01
MAIMUNA THIOUNE BIBERON 2019 07-04-2022, 00:04
CARLOS LEMA PORTEIRO 105 ABSOLUTA 07-04-2022, 07:15
HELIA IGLESIAS COTELO 873 SUB10 07-04-2022, 08:04
JOSÉ MANUEL NEGREIRA ABELENDA 522 SUB18/SUB16 07-04-2022, 09:01
BREIXO MARTÍNEZ GARRIDO PITUFOS 2018 07-04-2022, 09:02
PEDRO FERNANDEZ PICHEL 856 SUB10 07-04-2022, 09:24
CARMEN FERNANDEZ PICHEL 647 SUB14/SUB12 07-04-2022, 09:28
ALBA RODRIGUEZ NAYA 737 SUB14/SUB12 07-04-2022, 09:34
NACHO GARCÍA BELLO PITUFOS 2015 07-04-2022, 09:49
JAIME IGLESIAS 675 SUB14/SUB12 07-04-2022, 09:57